Análisis de la variación dimensional de los componentes de las bobinas
| dc.contributor.advisor | Gonzalez Aleu Gzz, Fernando | |
| dc.creator | Elizondo Villarreal, Carlos Arturo | |
| dc.creator | García Ortiz, Jorge Arturo. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-26T14:58:53Z | |
| dc.date.available | 2023-04-26T14:58:53Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Dada la necesidad de ser más competitivos y el de aumentar la participación en el mercado mundial de transformadores de potencia, Prolec GE ve este proyecto como una estrategia de calidad y de mejora continua en el departamento de componentes. Prolec GE se ve afectado ante sus competidores dado que estos están fabricando transformadores más pequeños y más baratos que los de la compañía. Dado esto se decidió utilizar la metodología Seis Sigma, puesto que tiene como metas el de reducir defectos, mejorar el desempeño de los procesos y el de aumentar la calidad del producto. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
| dc.format.extent | 137 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Elizondo Villarreal, C. A., & García Ortiz, J. A. (2001). Análisis de la variación dimensional de los componentes de las bobinas. [Tesis de Licenciatura, UDEM]. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000038177 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000051809 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409002084618 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3857 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García : UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Ingeniería y Tecnologías | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject | Investigación operativa | es_ES |
| dc.subject.conacyt | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | |
| dc.subject.other | Control de la producción | es_ES |
| dc.subject.other | Control de calidad | es_ES |
| dc.subject.unesco | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject.unesco | Diseño de sistemas | es_ES |
| dc.subject.unesco | Análisis de redes | es_ES |
| dc.subject.unesco | Investigación operativa | es_ES |
| dc.title | Análisis de la variación dimensional de los componentes de las bobinas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |

Log In