Estudio bromatológico de nueve diferentes platillos
| dc.contributor.advisor | Villarreal Celestino, Bernardo | |
| dc.creator | Gandaría Aguilar, Elena Edith | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T22:31:22Z | |
| dc.date.available | 2022-01-05T22:31:22Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.description.abstract | "Se cocinaron nueve platillos, analizándoles su composición y valor calórico. " | es_ES |
| dc.format.extent | 77 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Gandaría Aguilar, E. E. (1984). Estudio bromatológico de nueve diferentes platillos. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Elena Edith Gandaría Aguilar 000013828 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3420 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Industria alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Tecnología alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Procesamiento de alimentos | es_ES |
| dc.subject | Producción alimentaria | es_ES |
| dc.subject.other | Alimentos | es_ES |
| dc.subject.other | Composición de los alimentos | es_ES |
| dc.title | Estudio bromatológico de nueve diferentes platillos | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In