Análisis de la mercadotecnia interactiva en una empresa de autoservicios H.E.B.
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Bilbao Garza, Arturo | |
| dc.creator | Casas García, María Teresa | |
| dc.creator | Gómez Pancardo, Ana Laura | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-29T22:09:03Z | |
| dc.date.available | 2021-09-29T22:09:03Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | Para la hipótesis planteada se detectó o sólo bajo comunicación dentro del área de operaciones y la dirección comercial ya que el 43% de los socios afirma que repercute en el correcto acomodo de las mercancías. No menos importante están los bloqueos de: la recompensas no son los satisfactorias para los socios según el 71% de las respuestas. La disponibilidad de las mercancías para su adecuada colección en el anaquel representa un 52% de los recursos de los socios. Los cambios en los planos gramas no Son recibidos y dados a conocer en el momento preciso es de gran relevancia ya que constituye el 43% de las respuestas. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Mercadotecnia Internacional | |
| dc.format.extent | 168 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Bilbao Garza, A., Casas García, M. T. y Gómez Pancardo, A. L. (1998). Análisis de la mercadotecnia interactiva en una empresa de autoservicios H.E.B. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000000000 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001212822 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/2656 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.school | Escuela de Negocios | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Mercado | es_ES |
| dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
| dc.subject | Estructura del mercado | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza comercial | es_ES |
| dc.subject | Mercado | es_ES] |
| dc.subject | Estudio de mercado | es_ES] |
| dc.subject | Estructura del mercado | es_ES] |
| dc.subject | Enseñanza comercial | es_ES] |
| dc.subject.conacyt | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::OTRAS ESPECIALIDADES ECONÓMICAS | |
| dc.subject.other | Análisis de mercadeo | es_ES |
| dc.subject.other | Industrias de servicios | es_ES |
| dc.subject.unesco | Mercado | |
| dc.subject.unesco | Estudio de mercado | |
| dc.subject.unesco | Estructura del mercado | |
| dc.subject.unesco | Enseñanza comercial | |
| dc.title | Análisis de la mercadotecnia interactiva en una empresa de autoservicios H.E.B. | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In