Estudio bromatológico de nueve diferentes platillos
| dc.contributor.advisor | Baker, Leonardo | |
| dc.creator | Cerna Barquero, Karol | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T22:29:39Z | |
| dc.date.available | 2022-01-05T22:29:39Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | Se confeccionaron 9 platillos y se les determinó su composición y contenido calórico. | es_ES |
| dc.format.extent | 64 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Cerna Baquero, K. (1983). Estudio bromatológico de nueve diferentes platillos. [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | Karol Cerna Barquero 000014689 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409000972517 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/3416 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Industria alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Tecnología alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Procesamiento de alimentos | es_ES |
| dc.subject | Producción alimentaria | es_ES |
| dc.subject.other | Alimentos | es_ES |
| dc.subject.other | Composición de los alimentos. | es_ES |
| dc.title | Estudio bromatológico de nueve diferentes platillos | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In