Influencia de la constitución familiar en el rendimiento académico
| dc.contributor.advisor | Sin mención de asesor | |
| dc.creator | Lankenau Garza, Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-25T03:29:47Z | |
| dc.date.available | 2021-08-25T03:29:47Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description.abstract | La educación primaria en México como en la de otros países es posible ver que los programas se enfoquen sólo a los procesos de enseñanza-aprendizaje sin considerar otras variables, tales como la falta de medios materiales y económicos en la familia, la relación entre padres separados o divorciados, la falta de alguno de los padres o de ambos, que serían desde el punto de vista sociológico importantes en el rendimiento del niño. Por otra parte, las relaciones no armoniosas de los cónyuges, la formación de los padres, el trato de los padres entre ellos y sus hijos, la afectividad, etc, variables en el plano psicológico y que tienen impacto en el aprovechamiento escolar del niño; tampoco son consideradas. El propósito de este estudio es precisamente explorar la relación entre algunas de las variables anteriores y el rendimiento académico de los alumnos de primaria. | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciatura | |
| dc.description.degreename | Licenciatura en Ciencias de la Educación | |
| dc.format.extent | 117 páginas | es_ES |
| dc.identifier.citation | Lankenau Garza, V. (1993). Influencia de la constitución familiar en el rendimiento académico. [Tesis de pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. | es_ES |
| dc.identifier.estudiante | 000026272 | es_ES |
| dc.identifier.other | 33409001215684 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/1898 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | San Pedro Garza García: UDEM | es_ES |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Educación y Humanidades | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Educación | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza y formación | es_ES |
| dc.subject | Ciencias de la educación y ambiente educacional | es_ES |
| dc.subject | Planificación de la educación | es_ES |
| dc.subject.conacyt | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN | |
| dc.subject.other | Rendimiento académico | es_ES |
| dc.subject.other | Educación | es_ES |
| dc.subject.unesco | Educación | |
| dc.subject.unesco | Enseñanza y formación | |
| dc.subject.unesco | Ciencias de la educación y ambiente educacional | |
| dc.subject.unesco | Planificación de la educación | |
| dc.title | Influencia de la constitución familiar en el rendimiento académico | es_ES |
| dc.type | Tesis Licenciatura | es_ES |

Log In